    " '      ***   Leggere con caratteri TERMINAL   *** 
    *******************************************************
    
    *******************************************************
    12/12/2025 12:32:03                                                                                 Pagina 1

    --------------------------------------------------------------------------------
    ||FREQ                ||CITTA                         |REGIONE                       |PROVINCIA                     |NOMERADIO                                                                                                               ||
    --------------------------------------------------------------------------------
    |         1|87.5mHz  |      87,5|Lecco     |Lombardia |Lecco     |Radio Marc|Falso     |
    |         2|87.5mHz  |      87,5|Avellino  |Campania  |Avellino  |Radio Mart|Falso     |
    |         3|87.5mHz  |      87,5|Lanusei   |Sardegna  |Nuoro     |Radio Deej|Falso     |
    |         4|87.5mHz  |      87,5|Pordenone |Friuli Ven|Pordenone |Radio Easy|Falso     |
    |         5|87.5mHz  |      87,5|Arezzo    |Toscana   |Arezzo    |Radio Nost|Falso     |
    |         6|87.5mHz  |      87,5|Caserta   |Campania  |Caserta   |Radio Ital|Falso     |
    |         7|87.5mHz  |      87,5|Napoli    |Campania  |Napoli    |Radio Ital|Falso     |
    |         8|87.5mHz  |      87,5|Brescia   |Lombardia |Brescia   |Radio Brun|Falso     |
    |         9|87.5mHz  |      87,5|Bergamo   |Lombardia |Bergamo   |Radio Brun|Falso     |
    |        10|87.5mHz  |      87,5|Lodi      |Lombardia |Lodi      |Radio Brun|Falso     |
    |        11|87.5mHz  |      87,5|Cremona   |Lombardia |Cremona   |Radio Brun|Falso     |
    |        12|87.5mHz  |      87,5|Piacenza  |Emilia Rom|Piacenza  |Radio Brun|Falso     |
    |        13|87.5mHz  |      87,5|Parma     |Reggio Emi|Parma     |Radio Brun|Falso     |
    |        14|87.5mHz  |      87,5|Reggio Emi|Emilia Rom|Reggio Emi|Radio Brun|Falso     |
    |        15|87.5mHz  |      87,5|Pavia     |Lombardia |Pavia     |Radio Brun|Falso     |
    |        16|87.5mHz  |      87,5|Lodi      |Lombardia |Lodi      |Radio Brun|Falso     |
    |        17|87.5mHz  |      87,5|Forli     |Emilia Rom|Forli     |Radio Capi|Falso     |
    |        18|87.5mHz  |      87,5|Bologna   |Emilia rom|Bologna   |Radio Capi|Falso     |
    |        19|87.5mHz  |      87,5|Ravenna   |Emilia Rom|Ravenna   |Radio Capi|Falso     |
    |        20|87.5mHz  |      87,5|Ferrara   |Emilia Rom|Ferrara   |Radio Capi|Falso     |
    |        21|87.5mHz  |      87,5|Cesena    |Emilia Rom|Forli     |Radio Capi|Falso     |
    |        22|87.5mHz  |      87,5|Talamello |Emilia Rom|Rimini    |Radio Capi|Falso     |
    |        23|87.5mHz  |      87,5|Matera    |Basilicata|Matera    |RMC Radio |Falso     |
    |        24|87.5mHz  |      87,5|Massa     |Toscana   |Massa Carr|Radio Zeta|Falso     |
    |        25|87.5mHz  |      87,5|Fermo     |Marche    |Fermo     |Radio Suba|Falso     |
    |        26|87.5mHz  |      87,5|Trento    |Trentino A|Trento    |RTT La Rad|Falso     |
    |        27|87.5mHz  |      87,5|Taranto   |PUGLIA    |Taranto   |Radio Radi|Falso     |
    |        28|87.5mHz  |      87,5|Pisa      |Toscana   |Pisa      |Radio Zeta|Falso     |
    |        29|87.5mHz  |      87,5|Mantova   |Lombardia |Mantova   |Radio Stel|Falso     |
    |        30|87.5mHz  |      87,5|Milano    |Lombardia |Milano    |Radio Suba|Falso     |
    |        31|87.5mHz  |      87,5|Livorno   |Toscana   |Livorno   |Radio Zeta|Falso     |
    |        32|87.5mHz  |      87,5|Prato     |Toscana   |Prato     |Radio Nost|Falso     |
    |        33|87.5mHz  |      87,5|Lecce     |Puglia    |Lecce     |Radio Spor|Falso     |
    |        34|87.5mHz  |      87,5|Teramo    |Abruzzo   |Teramo    |RDS - 100%|Falso     |
    |        35|87.5mHz  |      87,5|Verona    |Veneto    |Verona    |Radio Stel|Falso     |
    |        36|87.5mHz  |      87,5|Firenze   |Toscana   |Firenze   |Radio Nost|Falso     |
    |        37|87.5mHz  |      87,5|CITTA  DI |Umbria    |Perugia   |Radio Suby|Falso     |
    |        38|87.5mHz  |      87,5|Marradi   |Toscana   |Firenze   |Radio Nost|Falso     |
    |        39|87.5mHz  |      87,5|Macerata  |Marche    |Macerata  |Radio Suba|Falso     |
    |        40|87.5mHz  |      87,5|Lucca     |Toscana   |Lucca     |Radio Zeta|Falso     |
    |        41|87.5mHz  |      87,5|Fano      |Marche    |Pesaro urb|Radio Suba|Falso     |
    |        42|87.5mHz  |      87,5|Arezzo    |Toscana   |Arezzo    |Radiofrecc|Falso     |
    |        43|87.5mHz  |      87,5|Monza     |Lombardia |Monza     |Radio Suba|Falso     |
    |        44|87.5mHz  |      87,5|Pistoia   |Toscana   |Pistoia   |Radio Zeta|Falso     |
    |        45|87.5mHz  |      87,5|Marradi   |Toscana   |Firenze   |Radio Nost|Falso     |
    |        46|87.55mHz |     87,55|Carrara   |Toscana   |Massa Carr|Radio Ital|Falso     |
    |        47|87.6mHz  |      87,6|Cagliari  |Sardegna  |Cagliari  |R101      |Falso     |
    |        48|87.6mHz  |      87,6|Bolzano   |Trentino A|Bolzano   |Radio Ital|Falso     |
    |        49|87.6mHz  |      87,6|L Aquila  |Abruzzo   |L aquila  |Radio Kiss|Falso     |
    |        50|87.6mHz  |      87,6|L Aquila  |Abruzzo   |L aquila  |Radio Kiss|Falso     |
    |        51|87.6mHz  |      87,6|Como      |Lombardia |Como      |Radio Mate|Falso     |
    |        52|87.6mHz  |      87,6|Verbania  |Piemonte  |Verbano   |Radio Mate|Falso     |
    |        53|87.6mHz  |      87,6|Varese    |Lombardia |Varese    |Radio Mate|Falso     |
    |        54|87.6mHz  |      87,6|Treviso   |Veneto    |Treviso   |Radio Easy|Falso     |
    |        55|87.6mHz  |      87,6|Udine     |Friuli Ven|Udine     |Radio Easy|Falso     |
    |        56|87.6mHz  |      87,6|Padova    |Veneto    |Padova    |Radio Easy|Falso     |
    |        57|87.6mHz  |      87,6|Venezia   |Veneto    |Venezia   |Radio Easy|Falso     |
    |        58|87.6mHz  |      87,6|Vicenza   |Veneto    |Vicenza   |Radio Easy|Falso     |
    |        59|87.6mHz  |      87,6|Gorizia   |Friuli Ven|Gorizia   |Radio Easy|Falso     |
    |        60|87.6mHz  |      87,6|Belluno   |Veneto    |Belluno   |Radio Easy|Falso     |
    |        61|87.6mHz  |      87,6|Asti      |Piemonte  |Asti      |Rai Radio |Falso     |
    |        62|87.6mHz  |      87,6|Trapani   |Sicilia   |Trapani   |Virgin Rad|Falso     |
    |        63|87.6mHz  |      87,6|Carrara   |Toscana   |Massa Carr|Rai Radio |Falso     |
    |        64|87.6mHz  |      87,6|Frosinone |Lazio     |Frosinone |Virgin Rad|Falso     |
    |        65|87.6mHz  |      87,6|Modena    |Emilia Rom|Modena    |Radio Gamm|Falso     |
    |        66|87.6mHz  |      87,6|Reggio Emi|Emilia Rom|Reggio Emi|Radio Gamm|Falso     |
    --------------------------------------------------------------------------------
. ..
     & Chr(34) & 
    *******************************************************
    
    *******************************************************
                                                          12/12/2025 12:32:03 - Pagina 2

    --------------------------------------------------------------------------------
    ||FREQ                ||CITTA                         |REGIONE                       |PROVINCIA                     |NOMERADIO                                                                                                               ||
    --------------------------------------------------------------------------------
    |        67|87.6mHz  |      87,6|Roma      |Lazio     |Roma      |Rai Radio |Falso     |
    |        68|87.6mHz  |      87,6|Cassano De|Puglia    |Bari      |Radio Capi|Falso     |
    |        69|87.6mHz  |      87,6|Bari      |Puglia    |Bari      |Radio Capi|Falso     |
    |        70|87.6mHz  |      87,6|Balvano   |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        71|87.6mHz  |      87,6|Satriano D|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        72|87.6mHz  |      87,6|Paterno   |Sicilia   |Catania   |Radio Pote|Falso     |
    |        73|87.6mHz  |      87,6|Sant Angel|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        74|87.6mHz  |      87,6|Tito      |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        75|87.6mHz  |      87,6|Picerno   |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        76|87.6mHz  |      87,6|Brienza   |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        77|87.6mHz  |      87,6|Savoia Di |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        78|87.6mHz  |      87,6|Bella     |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |        79|87.6mHz  |      87,6|Latina    |Lazio     |Latina    |Radio Luna|Falso     |
    |        80|87.6mHz  |      87,6|Vercelli  |Piemonte  |Vercelli  |Radio Spor|Falso     |
    |        81|87.6mHz  |      87,6|Imperia   |Liguria   |Imperia   |Radiofrecc|Falso     |
    |        82|87.6mHz  |      87,6|Terni     |Umbria    |Terni     |Radio Orte|Falso     |
    |        83|87.6mHz  |      87,6|Bologna   |Emilia rom|Bologna   |Radio Spor|Falso     |
    |        84|87.6mHz  |      87,6|Biella    |Piemonte  |Biella    |Radio Spor|Falso     |
    |        85|87.6mHz  |      87,6|Novara    |Piemonte  |Novara    |Radio Spor|Falso     |
    |        86|87.6mHz  |      87,6|Alagna    |Piemonte  |Vercelli  |RDS - 100%|Falso     |
    |        87|87.6mHz  |      87,6|Catanzaro |Calabria  |Catanzaro |RDS - 100%|Falso     |
    |        88|87.6mHz  |      87,6|Potenza   |Basilicata|Potenza   |Rai GR Par|Falso     |
    |        89|87.6mHz  |      87,6|Cuneo     |Piemonte  |Cuneo     |RMC Radio |Falso     |
    |        90|87.6mHz  |      87,6|Torino    |Piemonte  |Torino    |Radio Frej|Falso     |
    |        91|87.7mHz  |      87,7|Ravello   |Campania  |Salerno   |Divina FM |Falso     |
    |        92|87.7mHz  |      87,7|Napoli    |Campania  |Napoli    |TRBC - Tel|Falso     |
    |        93|87.7mHz  |      87,7|Bologna   |Emilia rom|Bologna   |Radio Spor|Falso     |
    |        94|87.7mHz  |      87,7|Lecce     |Puglia    |Lecce     |Radio Vene|Falso     |
    |        95|87.7mHz  |      87,7|Rovato    |Lombardia |Brescia   |RMO Radio |Falso     |
    |        96|87.7mHz  |      87,7|Imperia   |Liguria   |Imperia   |RDS - 100%|Falso     |
    |        97|87.7mHz  |      87,7|Amalfi    |Campania  |Salerno   |Divina FM |Falso     |
    |        98|87.7mHz  |      87,7|Sanluri   |Sardegna  |Sud Sardeg|RDS - 100%|Falso     |
    |        99|87.7mHz  |      87,7|Nuoro     |Sardegna  |Nuoro     |RDS - 100%|Falso     |
    |       100|87.7mHz  |      87,7|Lecco     |Lombardia |Lecco     |Radio Viva|Falso     |
    |       101|87.7mHz  |      87,7|Oristano  |Sardegna  |Oristano  |RDS - 100%|Falso     |
    |       102|87.7mHz  |      87,7|Rimini    |Emilia Rom|Rimini    |Rai Radio |Falso     |
    |       103|87.7mHz  |      87,7|Gaeta     |Lazio     |Latina    |Radio Nois|Falso     |
    |       104|87.7mHz  |      87,7|Caserta   |Campania  |Caserta   |Radio Nois|Falso     |
    |       105|87.7mHz  |      87,7|Sondrio   |Lombardia |Sondrio   |Rai Radio |Falso     |
    |       106|87.7mHz  |      87,7|Ravenna   |Emilia Rom|Ravenna   |Radio Ital|Falso     |
    |       107|87.7mHz  |      87,7|Milano    |Lombardia |Milano    |Radio Brun|Falso     |
    |       108|87.7mHz  |      87,7|Monza     |Lombardia |Monza     |Radio Brun|Falso     |
    |       109|87.7mHz  |      87,7|Pavia     |Lombardia |Pavia     |Radio Brun|Falso     |
    |       110|87.7mHz  |      87,7|Pesaro    |Marche    |Pesaro    |Radio Capi|Falso     |
    |       111|87.7mHz  |      87,7|Ancona    |Marche    |Ancona    |Radio Capi|Falso     |
    |       112|87.7mHz  |      87,7|Bergamo   |Lombardia |Bergamo   |Rai Radio |Falso     |
    |       113|87.7mHz  |      87,7|Trieste   |Friuli Ven|Trieste   |Rai Radio |Falso     |
    |       114|87.7mHz  |      87,7|Muggia    |Friuli Ven|Trieste   |Rai Radio |Falso     |
    |       115|87.7mHz  |      87,7|Palermo   |Sicilia   |Palermo   |Radio Ital|Falso     |
    |       116|87.7mHz  |      87,7|San Chiric|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       117|87.7mHz  |      87,7|Grumento N|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       118|87.7mHz  |      87,7|Spinoso   |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       119|87.7mHz  |      87,7|Corleto Pe|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       120|87.7mHz  |      87,7|Marsicovet|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       121|87.7mHz  |      87,7|San Martin|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       122|87.7mHz  |      87,7|Missanello|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       123|87.7mHz  |      87,7|Viggiano  |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       124|87.7mHz  |      87,7|Guardia Pe|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       125|87.7mHz  |      87,7|Montemurro|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       126|87.75mHz |     87,75|Livorno   |Toscana   |Livorno   |Radio Marg|Falso     |
    |       127|87.75mHz |     87,75|Pisa      |Toscana   |Pisa      |Radio Marg|Falso     |
    |       128|87.75mHz |     87,75|Lucca     |Toscana   |Lucca     |Radio Marg|Falso     |
    |       129|87.8mHz  |      87,8|Savona    |Liguria   |Savona    |Radio Deej|Falso     |
    |       130|87.8mHz  |      87,8|Torino    |Piemonte  |Torino    |Radio Dora|Falso     |
    |       131|87.8mHz  |      87,8|Prato     |Toscana   |Prato     |Rai Radio |Falso     |
    |       132|87.8mHz  |      87,8|Ravenna   |Emilia Rom|Ravenna   |Radio Kiss|Falso     |
    --------------------------------------------------------------------------------
. ..
     & Chr(34) & 
    *******************************************************
    
    *******************************************************
                                                          12/12/2025 12:32:03 - Pagina 3

    --------------------------------------------------------------------------------
    ||FREQ                ||CITTA                         |REGIONE                       |PROVINCIA                     |NOMERADIO                                                                                                               ||
    --------------------------------------------------------------------------------
    |       133|87.8mHz  |      87,8|Cuneo     |Piemonte  |Cuneo     |Radio Nost|Falso     |
    |       134|87.8mHz  |      87,8|Perugia   |Umbria    |Perugia   |Radio Onda|Falso     |
    |       135|87.8mHz  |      87,8|Novara    |Piemonte  |Novara    |Radio Fant|Falso     |
    |       136|87.8mHz  |      87,8|Verbania  |Piemonte  |Verbano   |Radio Fant|Falso     |
    |       137|87.8mHz  |      87,8|Vercelli  |Piemonte  |Vercelli  |Radio Fant|Falso     |
    |       138|87.8mHz  |      87,8|Biella    |Piemonte  |Biella    |Radio Fant|Falso     |
    |       139|87.8mHz  |      87,8|Cesena    |Emilia Rom|Forli     |Radio Kiss|Falso     |
    |       140|87.8mHz  |      87,8|Firenze   |Toscana   |Firenze   |Rai Radio |Falso     |
    |       141|87.8mHz  |      87,8|Forli     |Emilia Rom|Forli     |Radio Kiss|Falso     |
    |       142|87.8mHz  |      87,8|Ascoli Pic|Marche    |Ascoli Pic|Radio 24 -|Falso     |
    |       143|87.8mHz  |      87,8|Macerata  |Marche    |Macerata  |Radio 24 -|Falso     |
    |       144|87.8mHz  |      87,8|Fermo     |Marche    |Fermo     |Radio 24 -|Falso     |
    |       145|87.8mHz  |      87,8|Vicenza   |Veneto    |Vicenza   |Radio m2o |Falso     |
    |       146|87.8mHz  |      87,8|Treviso   |Veneto    |Treviso   |Radio m2o |Falso     |
    |       147|87.8mHz  |      87,8|Padova    |Veneto    |Padova    |Radio m2o |Falso     |
    |       148|87.8mHz  |      87,8|Venezia   |Veneto    |Venezia   |Radio m2o |Falso     |
    |       149|87.8mHz  |      87,8|La Spezia |Liguria   |La spezia |Radio Marg|Falso     |
    |       150|87.8mHz  |      87,8|Genova    |Liguria   |Genova    |R101      |Falso     |
    |       151|87.8mHz  |      87,8|Siena     |Toscana   |Siena     |Radio Capi|Falso     |
    |       152|87.8mHz  |      87,8|Vibo Valen|Calabria  |Vibo Valen|Radio Kiss|Falso     |
    |       153|87.8mHz  |      87,8|Terni     |Umbria    |Terni     |Radio Ball|Falso     |
    |       154|87.8mHz  |      87,8|Ferrara   |Emilia Rom|Ferrara   |RITMO 80  |Falso     |
    |       155|87.8mHz  |      87,8|Mantova   |Lombardia |Mantova   |Rai Radio |Falso     |
    |       156|87.8mHz  |      87,8|Cremona   |Lombardia |Cremona   |Radio Radi|Falso     |
    |       157|87.8mHz  |      87,8|Torino    |Piemonte  |Torino    |Radio Beck|Falso     |
    |       158|87.8mHz  |      87,8|Piacenza  |Emilia Rom|Piacenza  |Radio Radi|Falso     |
    |       159|87.8mHz  |      87,8|Taranto   |PUGLIA    |Taranto   |Radiofrecc|Falso     |
    |       160|87.8mHz  |      87,8|Trento    |Trentino A|Trento    |RTT La Rad|Falso     |
    |       161|87.8mHz  |      87,8|Andria    |Puglia    |Andria    |RITMO 80  |Falso     |
    |       162|87.8mHz  |      87,8|Verona    |Veneto    |Verona    |Rai Radio |Falso     |
    |       163|87.8mHz  |      87,8|Trani     |Puglia    |Trani     |RITMO 80  |Falso     |
    |       164|87.8mHz  |      87,8|Frosinone |Lazio     |Frosinone |Radio Suba|Falso     |
    |       165|87.8mHz  |      87,8|Parma     |Reggio Emi|Parma     |Radio Radi|Falso     |
    |       166|87.8mHz  |      87,8|Tolve     |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       167|87.8mHz  |      87,8|Abriola   |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       168|87.8mHz  |      87,8|Albano Di |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       169|87.8mHz  |      87,8|Anzi      |Puglia    |Andria    |Radio Pote|Falso     |
    |       170|87.8mHz  |      87,8|Benevento |Campania  |Benevento |Radio Club|Falso     |
    |       171|87.8mHz  |      87,8|Brindisi D|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       172|87.8mHz  |      87,8|Campomaggi|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       173|87.8mHz  |      87,8|Cancellara|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       174|87.8mHz  |      87,8|Vaglio Bas|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       175|87.8mHz  |      87,8|Trivigno  |Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       176|87.8mHz  |      87,8|San Chiric|Basilicata|Potenza   |Radio Pote|Falso     |
    |       177|87.9mHz  |      87,9|Fasano    |Puglia    |Brindisi  |Radio Enjo|Falso     |
    |       178|87.9mHz  |      87,9|Fano      |Marche    |Pesaro urb|R101      |Falso     |
    |       179|87.9mHz  |      87,9|Fano      |Marche    |Pesaro urb|R101      |Falso     |
    |       180|87.9mHz  |      87,9|Sanluri   |Sardegna  |Sud Sardeg|Rai Radio |Falso     |
    |       181|87.9mHz  |      87,9|Roma      |Lazio     |Roma      |Radio Onda|Falso     |
    |       182|87.9mHz  |      87,9|Bari      |Puglia    |Bari      |Radio 105 |Falso     |
    |       183|87.9mHz  |      87,9|Pordenone |Friuli Ven|Pordenone |Radio 105 |Falso     |
    |       184|87.9mHz  |      87,9|Arezzo    |Toscana   |Arezzo    |Rai Radio |Falso     |
    |       185|87.9mHz  |      87,9|Agrigento |Sicilia   |Agrigento |Radio 105 |Falso     |
    |       186|87.9mHz  |      87,9|Caltanisse|Sicilia   |Caltanisse|Radio 105 |Falso     |
    |       187|87.9mHz  |      87,9|Agrigento |Sicilia   |Agrigento |Radio 105 |Falso     |
    |       188|87.9mHz  |      87,9|Messina   |Sicilia   |Messina   |Virgin Rad|Falso     |
    |       189|87.9mHz  |      87,9|Reggio Cal|Calabria  |Reggio Cal|Virgin Rad|Falso     |
    |       190|87.9mHz  |      87,9|Barletta  |Puglia    |Trani     |Virgin Rad|Falso     |
    |       191|87.9mHz  |      87,9|Colbordolo|Marche    |Pesaro Urb|Radio 24 -|Falso     |
    |       192|87.9mHz  |      87,9|Sondrio   |Lombardia |Sondrio   |Radio Ital|Falso     |
    |       193|87.9mHz  |      87,9|Catanzaro |Calabria  |Catanzaro |Radio Amor|Falso     |
    |       194|87.9mHz  |      87,9|Caserta   |Campania  |Caserta   |Radio Cama|Falso     |
    |       195|87.9mHz  |      87,9|Napoli    |Campania  |Napoli    |Radio Cama|Falso     |
    |       196|87.9mHz  |      87,9|Bolzano   |Trentino A|Bolzano   |Rai Radio |Falso     |
    |       197|87.9mHz  |      87,9|Cagliari  |Sardegna  |Cagliari  |Rai Radio |Falso     |
    |       198|87.9mHz  |      87,9|Asti      |Piemonte  |Asti      |Radio Deej|Falso     |
    --------------------------------------------------------------------------------
. ..
     & Chr(34) & 
    *******************************************************
    
    *******************************************************
                                                          12/12/2025 12:32:03 - Pagina 4

    --------------------------------------------------------------------------------
    ||FREQ                ||CITTA                         |REGIONE                       |PROVINCIA                     |NOMERADIO                                                                                                               ||
    --------------------------------------------------------------------------------
    |       199|87.9mHz  |      87,9|Avellino  |Campania  |Avellino  |Rai Radio |Falso     |
    |       200|87.9mHz  |      87,9|Benevento |Campania  |Benevento |Rai Radio |Falso     |
    |       201|87.9mHz  |      87,9|Salerno   |Campania  |Salerno   |Radio Radi|Falso     |
    |       202|87.9mHz  |      87,9|Milano    |Lombardia |Milano    |Radio Radi|Falso     |
    |       203|87.9mHz  |      87,9|Modena    |Emilia Rom|Modena    |Radio Spor|Falso     |
    |       204|87.9mHz  |      87,9|Teramo    |Abruzzo   |Teramo    |Rai GR Par|Falso     |
    |       205|87.9mHz  |      87,9|Bologna   |Emilia rom|Bologna   |Radio Spor|Falso     |
    |       206|87.9mHz  |      87,9|CORTINA D |Veneto    |Belluno   |Monte Carl|Falso     |
    |       207|87.9mHz  |      87,9|Brescia   |Lombardia |Brescia   |Radio Sorr|Falso     |
    |       208|87.9mHz  |      87,9|Urbino    |Marche    |Pesaro urb|RDS - 100%|Falso     |
    |       209|87.9mHz  |      87,9|Monza     |Lombardia |Monza     |Radio Radi|Falso     |
    |       210|87.9mHz  |      87,9|Ferrara   |Emilia Rom|Ferrara   |Radio Spor|Falso     |
    |       211|87.9mHz  |      87,9|Brindisi  |Puglia    |Brindisi  |Radio Syst|Falso     |
    |       212|88mHz    |        88|Bergamo   |Lombardia |Bergamo   |Radio Mari|Falso     |
    |       213|88mHz    |        88|Como      |Lombardia |Como      |Radio Spor|Falso     |
    |       214|88mHz    |        88|Ancona    |Marche    |Ancona    |Radio 60 7|Falso     |
    |       215|88mHz    |        88|Sassari   |Sardegna  |Sassari   |Radiolina |Falso     |
    |       216|88mHz    |        88|Vibo Valen|Calabria  |Vibo Valen|Rai GR Par|Falso     |
    |       217|88mHz    |        88|Crotone   |Calabria  |Crotone   |Radio Marg|Falso     |
    |       218|88mHz    |        88|Frosinone |Lazio     |Frosinone |R101      |Falso     |
    |       219|88mHz    |        88|Enna      |Sicilia   |Enna      |Radio 105 |Falso     |
    |       220|88mHz    |        88|Lecco     |Lombardia |Lecco     |Virgin Rad|Falso     |
    |       221|88mHz    |        88|Varese    |Lombardia |Varese    |Virgin Rad|Falso     |
    |       222|88mHz    |        88|Parma     |Reggio Emi|Parma     |Radio Ital|Falso     |
    |       223|88mHz    |        88|Ascoli Pic|Marche    |Ascoli Pic|Radio 24 -|Falso     |
    |       224|88mHz    |        88|Macerata  |Marche    |Macerata  |Radio 24 -|Falso     |
    |       225|88mHz    |        88|Fermo     |Marche    |Fermo     |Radio 24 -|Falso     |
    |       226|88mHz    |        88|Sondrio   |Lombardia |Sondrio   |Radio Ital|Falso     |
    |       227|88mHz    |        88|Napoli    |Campania  |Napoli    |Radio m2o |Falso     |
    |       228|88mHz    |        88|Trieste   |Friuli Ven|Trieste   |Radio Biri|Falso     |
    |       229|88mHz    |        88|Muggia    |Friuli Ven|Trieste   |Radio Biri|Falso     |
    |       230|88mHz    |        88|Piacenza  |Emilia Rom|Piacenza  |Virgin Rad|Falso     |
    |       231|88mHz    |        88|Trento    |Trentino A|Trento    |Rai Radio |Falso     |
    |       232|88mHz    |        88|La Spezia |Liguria   |La spezia |Radio Capi|Falso     |
    |       233|88mHz    |        88|Vercelli  |Piemonte  |Vercelli  |Virgin Rad|Falso     |
    |       234|88mHz    |        88|Rimini    |Emilia Rom|Rimini    |Radio Capi|Falso     |
    |       235|88mHz    |        88|Genova    |Liguria   |Genova    |R101      |Falso     |
    |       236|88mHz    |        88|Forli     |Emilia Rom|Forli     |Radio Capi|Falso     |
    |       237|88mHz    |        88|Cesena    |Emilia Rom|Forli     |Radio Capi|Falso     |
    |       238|88mHz    |        88|Torino    |Piemonte  |Torino    |Radio Dora|Falso     |
    |       239|88.05mHz |     88,05|Firenze   |Toscana   |Firenze   |Rai GR Par|Falso     |
    |       240|88.1mHz  |      88,1|Perugia   |Umbria    |Perugia   |Rai GR Par|Falso     |
    |       241|88.1mHz  |      88,1|Catanzaro |Calabria  |Catanzaro |Radio Rico|Falso     |
    |       242|88.1mHz  |      88,1|Cuneo     |Piemonte  |Cuneo     |Rai GR Par|Falso     |
    |       243|88.1mHz  |      88,1|Monza     |Lombardia |Monza     |Rai GR Par|Falso     |
    |       244|88.1mHz  |      88,1|Trani     |Puglia    |Trani     |Radio Sele|Falso     |
    |       245|88.1mHz  |      88,1|Genova    |Liguria   |Genova    |RDS - 100%|Falso     |
    |       246|88.1mHz  |      88,1|Milano    |Lombardia |Milano    |Rai GR Par|Falso     |
    |       247|88.1mHz  |      88,1|Grosseto  |Toscana   |Grosseto  |Radio Radi|Falso     |
    |       248|88.1mHz  |      88,1|San Vittor|Lombardia |Milano    |Rai GR Par|Falso     |
    |       249|88.1mHz  |      88,1|Savona    |Liguria   |Savona    |RDS - 100%|Falso     |
    |       250|88.1mHz  |      88,1|Lecco     |Lombardia |Lecco     |Radio Zeta|Falso     |
    |       251|88.1mHz  |      88,1|Caserta   |Campania  |Caserta   |RDS - 100%|Falso     |
    |       252|88.1mHz  |      88,1|Prato     |Toscana   |Prato     |RDF 102.7 |Falso     |
    |       253|88.1mHz  |      88,1|Arezzo    |Toscana   |Arezzo    |Rai Radio |Falso     |
    |       254|88.1mHz  |      88,1|Siena     |Toscana   |Siena     |Rai Radio |Falso     |
    |       255|88.1mHz  |      88,1|Terni     |Umbria    |Terni     |Rai Radio |Falso     |
    |       256|88.1mHz  |      88,1|Andria    |Puglia    |Andria    |Radio Deej|Falso     |
    |       257|88.1mHz  |      88,1|Como      |Lombardia |Como      |Radio Mill|Falso     |
    |       258|88.1mHz  |      88,1|Biella    |Piemonte  |Biella    |Radio Nost|Falso     |
    |       259|88.1mHz  |      88,1|Padova    |Veneto    |Padova    |Rai Radio |Falso     |
    |       260|88.1mHz  |      88,1|Rovigo    |Veneto    |Rovigo    |Rai Radio |Falso     |
    |       261|88.1mHz  |      88,1|Bologna   |Emilia rom|Bologna   |Rai Radio |Falso     |
    |       262|88.1mHz  |      88,1|Ferrara   |Emilia Rom|Ferrara   |Rai Radio |Falso     |
    |       263|88.1mHz  |      88,1|Ravenna   |Emilia Rom|Ravenna   |Rai Radio |Falso     |
    |       264|88.1mHz  |      88,1|Udine     |Friuli Ven|Udine     |Rai Radio |Falso     |
    --------------------------------------------------------------------------------
. ..
     & Chr(34) & 
    *******************************************************
    
    *******************************************************
                                                          12/12/2025 12:32:03 - Pagina 5

    --------------------------------------------------------------------------------
    ||FREQ                ||CITTA                         |REGIONE                       |PROVINCIA                     |NOMERADIO                                                                                                               ||
    --------------------------------------------------------------------------------
